Produktvergleich PC-Kaufmann
| Kernfunktionen | PC- Kaufmann Start- paket |
PC- Kaufmann Fibu Pro |
PC- Kaufmann Komplett- paket |
PC- Kaufmann Komplett- paket Pro |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Arbeitsplätze | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Finanzbuchhaltung | ||||
| Auftragsbearbeitung | ||||
| Warenwirtschaft | ||||
| Lohnbuchhaltung | ||||
| Finanzbuchhaltung | ||||
| UVA | ||||
| Kontenblätter - & Saldenlisten | ||||
| Abschluss | Perioden- abschluss |
Jahres- abschluss |
Jahres- abschluss |
Jahres- abschluss |
| Mahnwesen | manuell | automatisch | automatisch | automatisch |
| Datev-Schnittstelle | nur Export | |||
| Buchungsimport | ||||
| Buchungsexport | ||||
| Anlagenbuchhaltung | ||||
| Wiederkehrende Buchungen | ||||
| Zusammenfassende Meldung | ||||
| Auftragsbearbeitung | ||||
| Vorgangserfassung | ||||
| Auftragseingangsbuch und offene Aufträge | ||||
| Barverkauf | ||||
| Akontoforderung | ||||
| Schlußrechnung | ||||
| Wiederkehrende Rechnungen | ||||
| Angebotsübersicht | ||||
| Offene Akonti | ||||
| Provisionsabrechung | ||||
| Stapeldruck | ||||
| Sammelrechung | ||||
| Preislisten | ||||
| Rabattstaffeln | ||||
| Warenwirtschaft | ||||
| Bestellung | ||||
| Wareneingang | ||||
| Warenrücklieferung | ||||
| Bestellbestand | ||||
| Lieferanten-Umsatzliste | ||||
| Lieferanten-Artikelliste | ||||
| Preisanfrage | ||||
| Lagerbestand & Lagerbewegungs- protokoll |
||||
| Stücklisten | ||||
| Zahlungsverkehr | ||||
| Kassenbuch | ||||
| Zahlungsliste | ||||
| Kontoauszugsschnell- erfassung |
||||
| Überweisung/ Scheck | ||||
| Lastschrift | ||||
| DTA | ||||
| Inkassoverfahren und Mahnstufen | ||||
| Integriertes Onlinebanking | ||||














GS-Office 2012
GS-Office – Unser „TOP-Seller“
GS-Auftrag
GS-Buchhalter
Sage Shop powered by ePages
Sage Homepage powered by Jimdo
Sage Lohnbüro Pro (SQL)
GS-Verein
PC-Kaufmann Handwerk
Security Center
Online-Backup